![](images/mm69-bg-left.gif)
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6954927 ] MapleO 的評論:人很nice,好聊~多多支持( 2024-10-17 02:20:20 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV6629572 ] 嘻嘻奶 的評論:無敵ㄋㄟㄋㄟ( 2024-10-13 15:25:54 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV5263978 ] Tellya 的評論:我的茶茶 啾( 2024-10-01 02:52:06 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4033978 ] AVANT8850 的評論:臉蛋身材和態度都100分( 2024-09-27 00:02:40 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7329616 ] 愛睏a 的評論:聲音甜美,身材一流唷( 2024-09-22 01:20:27 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV4865573 ] 來玩吧吧吧 的評論:讚讚讚( 2024-09-21 01:57:27 ) | ||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
會員[ LV7278959 ] 我是李大仁 的評論:人可愛~心地好,健談,態度佳,優秀很棒!!!( 2024-09-20 02:31:22 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 11:08 | 12:22 | 74 分鐘 |
2 | 2024-11-11 | 08:48 | 09:24 | 36 分鐘 |
3 | 2024-11-09 | 14:11 | 14:32 | 21 分鐘 |
4 | 13:17 | 14:07 | 50 分鐘 | |
5 | 10:14 | 11:26 | 73 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 12:22 | 12:22 | 0 分鐘 |
7 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 19:55 | 20:20 | 25 分鐘 |
9 | 14:58 | 15:04 | 7 分鐘 | |
10 | 09:36 | 10:35 | 59 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 14:16 | 15:03 | 47 分鐘 |
12 | 12:31 | 13:50 | 79 分鐘 | |
13 | 12:21 | 12:29 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 13:42 | 13:45 | 3 分鐘 |
15 | 2024-11-01 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s32hk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
![](images/mm69-bg-right.gif)
|