24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 02:12 | 04:50 | 158 分鐘 |
2 | 00:07 | 02:00 | 113 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 21:02 | 23:59 | 177 分鐘 |
4 | 19:14 | 20:56 | 102 分鐘 | |
5 | 02:03 | 03:48 | 106 分鐘 | |
6 | 00:05 | 01:56 | 112 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
8 | 19:12 | 21:37 | 145 分鐘 | |
9 | 00:16 | 03:01 | 165 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
12 | 20:21 | 21:30 | 69 分鐘 | |
13 | 19:05 | 20:16 | 71 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 01:19 | 02:45 | 87 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
17 | 22:08 | 23:45 | 97 分鐘 | |
18 | 20:33 | 21:57 | 85 分鐘 | |
19 | 19:04 | 20:28 | 84 分鐘 | |
20 | 00:39 | 02:57 | 138 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
22 | 2024-12-02 | 19:54 | 23:59 | 245 分鐘 |
23 | 18:46 | 19:48 | 61 分鐘 | |
24 | 01:51 | 02:49 | 58 分鐘 | |
25 | 00:31 | 01:48 | 76 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
28 | 21:06 | 22:46 | 100 分鐘 | |
29 | 19:57 | 20:57 | 60 分鐘 | |
30 | 19:31 | 19:48 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s32hk.com ALL RIGHTS RESERVED. |