24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:41 | 01:19 | 38 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-12-12 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
4 | 15:09 | 17:44 | 155 分鐘 | |
5 | 14:08 | 15:05 | 57 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
7 | 2024-12-11 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
10 | 23:07 | 23:51 | 44 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
12 | 2024-12-09 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 01:44 | 02:51 | 67 分鐘 | |
16 | 00:44 | 01:40 | 56 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
19 | 02:43 | 04:17 | 94 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 | |
25 | 2024-12-04 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:31 | 151 分鐘 | |
27 | 2024-12-03 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
28 | 2024-12-02 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 |
29 | 2024-12-01 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s32hk.com ALL RIGHTS RESERVED. |